Liste des prix
LOCATION D'EMBARCATION - ACTIVITÉ 1 h | PL | |
Kayak simple – Planche à pagaie – Pédalo Turbo Paddler pour enfant | 18,25 $ | 14 $ |
Kayak double – Canot | 23,50 $ | 18 $ |
Kayak triple | 30 $ | 23 $ |
Pédalo Rotoplast | 32,50 $ | 25 $ |
Planche à voile – Dériveurs (Laser I – Optimist – O’Pen BIC – RS Zest) | 39 $ | 30 $ |
Catamaran – Bahia – RS Feva – RS Venture | 45,50 $ | 35 $ |
RÉSERVATIONS DE GROUPE (minimum 8 personnes / prix par personne) |
DEMI-JOURNÉE (3 h) |
JOURNÉE COMPLÈTE (6 h) |
Organismes reconnu par la Ville de Châteauguay | 8,75 $ | 15,25 $ |
Organismes non reconnu ou compagnie de Châteauguay | 9,75 $ | 17 $ |
Organisme ou compagnie de l'extérieur de Châteauguay | 12,75 $ | 22,25 $ |
COURS ET TOURS | PL | |
SUP Fitness | 26,75 $ | 20,50 $ |
Tours de catamaran | 65 $ | 50 $ |
Cours de planche à voile – 1h | 65 $ | 50 $ |
Cours de voile – 1h | 65 $ | 50 $ |
Cours de planche à voile – 3 hrs | 148,50 $ | 114,25 $ |
Cours de voile – 3 hrs | 148,50 $ | 114,25 $ |
ABONNEMENTS - FORMATIONS COMPLÈTES | PL | |
Abonnement Aventurier (Canot - Kayak - SUP) | 104 $ | 80 $ |
Abonnement Joli vent (Pédalo - Planche à voile - Dériveurs) | 234 $ | 180 $ |
Abonnement La totale (Canot - Kayak - SUP - Pédalo - Planche à voile - Dériveurs) | 364 $ | 280 $ |
SUP Fitness (10 séances) | 185,75 $ | 142,75 $ |
Formation VoileCan – 12 hrs | 277 $ | 213 $ |
Cadenas disponibles sur place, moyennant un dépôt de 20$ en argent comptant
Montres disponibles sur place, moyennant un dépôt de 20$ en argent comptant
PL : Avec passeport-loisir